| Friday Oct. 4, 2019 | ||
| Facing the Scotch Game | ||
|
Category: | Strategy |
| Run Time: | 00:22:16 | |
| Matchup: | N/A | |
| Rating: | ||
| GM Nadezhda Kosintseva | Scotch Game (C45) | |
| Thursday Oct. 3, 2019 | ||
| Long Strategic Battle | ||
|
Category: | Strategy |
| Run Time: | 00:13:52 | |
| Matchup: | Svidler vs. Episenko | |
| Rating: | ||
| GM Leonid Kritz | Caro-Kann Defense (B10) | |
| Wednesday Oct. 2, 2019 | ||
| Little Known Fact: Development is Useful | ||
|
Category: | Strategy, Tactics |
| Run Time: | 00:35:51 | |
| Matchup: | Forintos vs. Smyslov | |
| Rating: | ||
| FM Dennis Monokroussos | Nimzo-Indian Defense: Samisch (E25) | |
| Tuesday Oct. 1, 2019 | ||
| Great Matchups: Tal vs Botvinnik Rematch 1961, Part 5 | ||
|
Category: | The Middlegame, The Endgame |
| Run Time: | 00:34:30 | |
| Matchup: | Botvinnik vs. Tal | |
| Rating: | ||
| IM Bill Paschall | King's Indian: Samisch (E81) | |
| Monday Sep. 30, 2019 | ||
| Dreev's Disregard for Pawn Weaknesses Pays Off In Style! | ||
|
Category: | The Openings, Strategy |
| Run Time: | 00:12:21 | |
| Matchup: | Lenderman vs. Dreev | |
| Rating: | ||
| GM Eugene Perelshteyn | Caro-Kann Defense: Exchange Variation (B13) | |
| Friday Sep. 27, 2019 | ||
| Carlsen's Homage to Botvinnik | ||
|
Category: | Strategy |
| Run Time: | 00:40:20 | |
| Matchup: | Carlsen vs. So | |
| Rating: | ||
| GM Robert Hungaski | Giuoco Piano (C50) | |
| Thursday Sep. 26, 2019 | ||
| A Fresh Look at a Classic Endgame | ||
|
Category: | The Openings, Tactics |
| Run Time: | 00:49:00 | |
| Matchup: | Botvinnik vs. Fischer | |
| Rating: | ||
| FM Dennis Monokroussos | Grunfeld: Russian Variation | |
| Wednesday Sep. 25, 2019 | ||
| Facing the Pirc/Ufimtsev/Modern Defenses, Part 3 | ||
|
Category: | Strategy |
| Run Time: | 00:28:53 | |
| Matchup: | N/A | |
| Rating: | ||
| GM Nadezhda Kosintseva | Pirc Defense (B07) | |
| Tuesday Sep. 24, 2019 | ||
| Great Matchups: Tal vs Botvinnik Rematch 1961, Part 4 | ||
|
Category: | The Openings, The Endgame |
| Run Time: | 00:30:17 | |
| Matchup: | Botvinnik vs. Tal | |
| Rating: | ||
| IM Bill Paschall | English : Keres Variation | |
| Monday Sep. 23, 2019 | ||
| 21st Century Chess - Attack Nepo Style! | ||
|
Category: | The Openings |
| Run Time: | 00:17:16 | |
| Matchup: | Nepomniachtchi vs. Bacrot | |
| Rating: | ||
| GM Eugene Perelshteyn | English (A13) | |
| Friday Sep. 20, 2019 | ||
| Great Matchups: Tal vs Botvinnik Rematch 1961, Part 3 | ||
|
Category: | The Openings, The Middlegame |
| Run Time: | 00:27:34 | |
| Matchup: | Tal vs. Botvinnik | |
| Rating: | ||
| IM Bill Paschall | Caro-Kann Defense: Advance Variation (B12) | |
| Thursday Sep. 19, 2019 | ||
| Facing the Pirc/Ufimtsev/Modern Defenses, Part 2 | ||
|
Category: | Strategy |
| Run Time: | 00:24:21 | |
| Matchup: | N/A | |
| Rating: | ||
| GM Nadezhda Kosintseva | Pirc Defense (B07) | |
| Wednesday Sep. 18, 2019 | ||
| What Price Castling? | ||
|
Category: | Tactics |
| Run Time: | 00:15:23 | |
| Matchup: | Mamedyarov vs. Kasimdzhanov | |
| Rating: | ||
| GM Leonid Kritz | Queen's Gambit Declined (D30) | |
| Tuesday Sep. 17, 2019 | ||
| Some Old Dogs Learn New Tricks Better than Young Dogs Do | ||
|
Category: | The Openings |
| Run Time: | 00:30:52 | |
| Matchup: | Medina Garcia vs. Botvinnik | |
| Rating: | ||
| FM Dennis Monokroussos | Pirc: Classical (D08) | |
| Monday Sep. 16, 2019 | ||
| An Instructive Longterm Pawn Sacrifice vs. the Ragozin Defense | ||
|
Category: | The Openings |
| Run Time: | 00:15:12 | |
| Matchup: | Khalifman vs. Serper | |
| Rating: | ||
| GM Eugene Perelshteyn | Queen's Gambit Declined: Ragozin Variation | |
| Friday Sep. 13, 2019 | ||
| Identifying Critical Positions | ||
|
Category: | Strategy |
| Run Time: | 00:32:59 | |
| Matchup: | Hungaski vs. Pichot | |
| Rating: | ||
| GM Robert Hungaski | English: Symmetrical Variation (A30) | |
| Thursday Sep. 12, 2019 | ||
| Facing the Pirc/Ufimtsev/Modern Defenses, Part 1 | ||
|
Category: | Strategy |
| Run Time: | 00:31:16 | |
| Matchup: | N/A | |
| Rating: | ||
| GM Nadezhda Kosintseva | Pirc: Classical (B08) | |
| Wednesday Sep. 11, 2019 | ||
| Beautiful Checkmates: The Ultimate King Hunt! | ||
|
Category: | Strategy, Tactics |
| Run Time: | 00:14:03 | |
| Matchup: | Huber vs. Lemke | |
| Rating: | ||
| GM Eugene Perelshteyn | Alekhine's Defense | |
| Tuesday Sep. 10, 2019 | ||
| The Pawnroller Flattens Again | ||
|
Category: | Strategy |
| Run Time: | 00:39:30 | |
| Matchup: | Botvinnik vs. Larsen | |
| Rating: | ||
| FM Dennis Monokroussos | Queen's Gambit Declined: Exchange, Positional line (D36) | |
| Monday Sep. 9, 2019 | ||
| Great Matchups: Tal vs Botvinnik Rematch 1961, Part 2 | ||
|
Category: | Strategy, The Middlegame |
| Run Time: | 00:25:35 | |
| Matchup: | Botvinnik vs. Tal | |
| Rating: | ||
| IM Bill Paschall | Nimzo-Indian Defense: Saemisch Variation (E24) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | ||||
| [ Next ] [ Last ] | ||||

